Boys Smulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Une ligue pour les vrai fan de hockey
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Sortie PlayStation 5 Pro : où précommander la console PS5 Pro ?
Voir le deal

 

 All Rooster Vancouver Canucks!

Aller en bas 
AuteurMessage
rem24
Boutchou
Boutchou
rem24


Messages : 17
Date d'inscription : 03/04/2013

All Rooster Vancouver Canucks! Empty
MessageSujet: All Rooster Vancouver Canucks!   All Rooster Vancouver Canucks! Icon_minitimeMer 3 Avr - 17:50


Jannik Hansen RW 27 1350000 2 28 72 71 75 76 74 69 79 63 71 59 57 70 72 73 72
Alexandre Burrows RW 32 4500000 5 55 74 72 70 78 70 74 76 74 59 59 68 71 72 74 72
Maxim Lapierre RW 28 1000000 1 51 63 58 57 83 71 85 81 58 69 73 63 76 59 79 71
Andrew Gordon RW 27 537500 1 28 61 63 62 71 73 69 77 60 73 54 66 67 62 71 68

Henrik Sedin C 32 6100000 2 29 78 95 87 76 75 67 82 91 70 70 75 79 86 72 80
Ryan Kesler C 28 5000000 4 62 76 77 72 75 74 76 78 73 65 75 79 74 75 75 76
Manny Malhotra C 33 2500000 1 50 60 61 54 75 75 75 73 82 78 82 70 76 58 75 73
Andrew Ebbett C 30 600000 1 22 71 64 70 70 72 57 80 74 72 68 59 62 68 66 70
Brendan Gaunce C 19 1087500 3 49 54 52 53 53 46 51 55 43 73 53 51 55 53 50 58

Nicklas Jensen LW 20 925000 3 28 58 50 53 40 44 39 51 58 78 44 45 48 53 41 58
Mason Raymond LW 27 2275000 1 36 72 74 74 68 71 61 86 76 82 53 72 69 73 66 73
David Booth LW 28 4250000 3 35 76 67 72 71 72 78 78 80 70 55 58 80 71 73 73
Daniel Sedin LW 32 6100000 2 29 91 80 88 75 76 65 86 91 78 57 75 78 86 72 79
Chris Higgins LW 30 1900000 1 40 69 66 63 70 71 66 76 73 78 68 70 70 66 69 72

Alexander Edler D 27 5000000 7 34 82 85 79 74 77 78 74 80 77 55 64 77 82 76 76
Kevin Bieksa D 32 4600000 4 59 75 74 73 77 74 80 70 88 54 53 67 81 74 77 74
Jason Garrison D 28 4600000 6 41 67 54 68 76 78 75 76 86 74 59 68 79 63 76 74
Dan Hamhuis D 30 4500000 4 35 63 65 70 75 76 75 76 83 78 55 68 76 66 75 74
Christopher Tanev D 23 900000 1 35 41 45 59 76 76 67 75 67 79 52 60 69 48 73 69
Keith Ballard D 30 4200000 3 63 61 62 60 73 75 77 75 72 61 49 64 76 61 75 69

Roberto Luongo G 34 6750000 2 43 78 78 76 76 75 77 75 73 75 73 78 76 77 76 76
Cory Schneider G 27 4000000 3 34 74 76 75 76 76 76 77 82 79 74 65 70 75 76 75

Vancouver Farm Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Zack Kassian RW 22 870000 2 51 67 64 64 66 54 69 68 70 68 57 59 68 65 63 68
Steve Pinizzotto RW 29 600000 1 55 58 58 55 70 70 69 73 62 46 51 61 69 57 69 67
Kellan Tochkin RW 22 159666 2 38 46 43 50 44 44 40 53 47 72 48 51 52 46 42 56
Guillaume Desbiens RW 28 600000 1 52 54 47 49 71 64 71 68 72 38 55 61 78 50 68 66
Dale Weise RW 25 615000 1 54 57 54 54 76 69 75 69 65 57 54 52 77 55 73 67
Anton Rodin RW 22 195000 1 20 58 51 54 49 51 45 60 63 73 47 51 52 54 48 61
Tom Sestito LW 25 605000 1 73 56 58 53 76 60 75 63 60 37 55 60 78 55 70 66
Steven Anthony LW 22 173000 1 30 43 46 47 44 46 41 50 49 68 45 49 54 45 43 56
Darren Archibald LW 23 157500 1 45 52 55 55 53 49 56 58 55 72 52 50 57 54 52 61
Brett Sterling LW 29 1300000 3 38 71 73 72 63 66 59 72 85 64 58 59 58 72 62 70
Bill Sweatt LW 24 1200000 1 43 58 55 56 69 71 63 77 67 77 54 53 65 56 67 66
Alexandre Mallet LW 21 205250 3 55 51 48 51 53 50 53 51 53 59 49 52 56 50 52 59
Joe Cannata G 23 270000 2 30 47 48 49 50 50 49 52 39 72 49 52 55 48 49 57
Eddie Lack G 25 225000 2 37 61 59 63 58 62 61 58 68 64 58 53 58 61 60 64
Zach Miskovic D 28 1000000 3 39 51 44 49 63 65 59 68 70 76 44 55 64 48 62 64
Yann Sauve D 23 262500 1 55 40 42 43 54 52 58 58 46 68 49 54 55 41 54 58
Patrick Mullen D 27 600000 1 25 57 57 58 67 68 59 73 60 73 48 58 63 57 64 66
Kevin Connauton D 23 270000 1 30 55 59 58 57 56 49 60 62 72 48 53 55 57 54 61
Jim Vandermeer D 33 600000 1 77 39 36 36 73 70 80 65 72 52 49 74 84 37 74 66
Evan McEneny D 19 173000 3 32 48 48 49 50 51 49 57 53 77 52 53 54 48 50 60
Derek Joslin D 26 700000 1 37 55 58 66 70 71 66 70 57 69 56 61 74 59 69 67
Cam Barker D 27 700000 1 41 64 62 61 70 68 69 70 66 73 55 51 70 62 69 67
Andrew Alberts D 32 1225000 2 67 29 35 35 75 73 81 66 88 57 59 73 87 33 76 69
Adam Polasek D 22 183500 1 30 45 47 45 52 59 55 52 66 60 49 53 61 45 55 60
Stefan Schneider C 23 157500 1 33 40 45 44 53 53 58 58 48 78 53 55 58 43 54 60
Prab Rai C 23 171499 1 31 46 48 47 44 45 40 68 58 76 53 52 55 47 43 59
Jordan Schroeder C 22 1025000 1 31 61 62 64 59 63 52 71 62 85 54 59 56 62 58 65
Alex Friesen C 22 176000 3 30 50 53 55 46 47 42 55 48 50 52 52 51 52 45 57

Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Alexandre Grenier RW 22 525000 0 38 53 54 51 51 44 49 52 61 75 44 53 55 52 48 60
Wesley Myron LW 21 525000 0 39 42 42 41 41 35 40 48 46 75 49 44 48 41 38 54
Ludwig Blomstrand LW 20 525000 0 35 42 46 45 48 46 49 51 49 71 49 48 52 44 47 57
David Honzik G 20 550000 0 32 45 44 46 43 46 46 44 49 77 46 52 45 45 45 56
Patrick McNally D 21 525000 0 36 45 40 46 43 45 39 50 42 75 30 53 47 43 42 54
Jeremy Price D 22 525000 0 30 46 45 46 44 44 42 50 39 60 40 51 50 45 43 54
Henrik Tömmernes D 23 525000 0 35 56 55 57 54 55 43 58 53 75 43 47 55 56 50 60
Ben Hutton D 20 525000 0 49 41 39 38 41 42 40 49 34 80 50 44 43 39 41 53
Pathrik Westerholm C 21 525000 0 32 47 48 49 39 41 32 52 42 79 48 51 52 48 37 55
Matt Beattie C 20 525001 0 42 50 43 48 34 33 30 55 40 75 45 45 43 47 32 51
Mats Froshaug C 25 525000 0 31 33 34 35 47 48 44 54 53 75 55 54 52 34 46 56
Joseph Labate C 20 525000 0 32 48 48 47 43 42 41 52 43 71 49 52 53 47 42 55
Revenir en haut Aller en bas
 
All Rooster Vancouver Canucks!
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Vancouver Canucks

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Boys Smulé :: Divetissement :: corbeille-
Sauter vers: