Boys Smulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Une ligue pour les vrai fan de hockey
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
Voir le deal
39.59 €

 

 Team Rosters Wild

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Fredo777
Boutchou
Boutchou
Fredo777


Messages : 25
Date d'inscription : 03/04/2013

Team Rosters Wild  Empty
MessageSujet: Team Rosters Wild    Team Rosters Wild  Icon_minitimeJeu 4 Avr - 10:31

MIN PRO ( Manque Pominville)
Torrey Mitchell RW 28 1900000 3 44 61 50 62 74 76 69 80 73 73 71 65 72 57 73 70
Matt Kassian RW 26 575000 2 74 42 49 39 74 58 77 69 81 28 54 64 84 43 69 65
Devin Setoguchi RW 26 3000000 2 36 82 62 75 67 68 60 78 72 72 55 55 65 73 65 70
Carson McMillan RW 24 577500 1 34 60 58 60 67 70 60 71 71 68 52 53 65 59 65 66
Zach Parisé LW 29 7538462 13 33 88 77 77 71 74 65 85 93 82 67 82 68 80 70 78
Pierre-Marc Bouchard LW 29 4080000 1 24 71 79 79 66 69 53 82 83 80 63 63 61 76 62 72
Johan Larsson LW 21 793333 3 37 54 58 55 53 57 51 63 53 76 55 50 53 55 53 61
Dany Heatley LW 32 7500000 2 42 80 76 77 73 75 69 79 69 74 75 72 78 77 72 75
Cal Clutterbuck LW 25 1300000 1 48 70 64 64 90 73 86 75 58 62 69 67 75 66 83 72
Niklas Backstrom G 35 6000000 1 34 78 79 78 78 78 78 76 82 74 75 67 74 78 78 77
Josh Harding G 29 1900000 3 37 72 73 72 72 73 73 73 67 82 74 54 67 72 72 73
Tom Gilbert D 30 4000000 2 30 68 65 71 75 78 70 74 85 77 55 63 73 68 74 72
Ryan Suter D 28 7538462 13 53 75 77 78 78 79 73 76 88 60 50 74 78 76 76 75
Matt Dumba D 19 1633333 3 40 50 58 54 59 59 63 64 72 70 59 53 64 54 60 66
Marco Scandella D 23 525000 1 31 46 41 50 76 75 74 77 82 79 55 65 76 45 75 71
Justin Falk D 24 825000 1 45 43 41 44 74 75 70 75 70 65 55 55 75 42 73 67
Josh Caron D 22 525000 2 56 37 29 38 52 45 52 56 44 27 37 45 61 34 49 52
Colton Jobke D 21 488000 3 33 38 37 39 43 45 42 56 50 70 46 45 52 38 43 54
Clayton Stoner D 28 1050000 2 56 48 42 40 75 76 77 72 85 58 55 59 75 43 76 69
Chay Genoway D 26 575000 2 35 67 62 65 67 68 59 72 74 77 50 57 60 64 64 69
Bjorn Krupp D 22 535000 2 30 35 35 35 47 50 45 48 55 77 40 52 57 35 47 55
Mikko Koivu C 30 6750000 6 32 73 78 77 75 73 72 76 72 76 73 78 78 76 73 76
Matt Cullen C 36 3500000 1 33 74 76 71 73 74 66 78 68 78 74 74 72 73 71 74
Kyle Brodziak C 29 2833333 3 31 71 69 70 74 75 70 73 86 73 69 67 78 70 73 73
Jason Zucker C 21 525000 2 22 65 64 67 62 63 56 74 63 70 68 58 64 65 60 68
Cody Almond C 24 750000 3 48 56 59 59 62 63 64 65 45 55 65 50 63 58 63 62


FARM
Nick Petersen RW 24 187500 1 30 48 50 51 47 48 45 44 60 70 48 53 54 49 46 58
Justin Fontaine RW 25 178500 1 30 61 58 59 52 53 48 61 67 79 51 53 60 59 51 62
Jarod Palmer RW 27 231525 1 44 58 63 69 55 57 52 64 59 78 44 50 75 63 54 64
Brett Bulmer RW 21 243000 1 60 48 52 57 60 63 69 65 67 50 42 56 67 52 64 64
Stéphane Veilleux LW 31 600000 1 38 48 49 49 72 70 75 73 59 72 59 66 67 48 72 68
Mike Rupp LW 33 1500000 2 77 54 52 56 77 69 79 64 69 65 78 65 86 54 75 70
Kris Foucault LW 21 165999 1 31 55 54 54 63 56 63 68 66 70 50 52 60 54 60 65
Joel Broda LW 23 157500 1 46 56 47 48 53 54 57 58 49 70 54 53 56 50 54 60
Matt Hackett G 23 900000 1 30 64 65 64 67 65 66 62 79 68 60 53 63 64 66 68
Johan Gustafsson G 21 199500 3 31 58 58 59 57 61 60 60 56 75 50 50 55 58 59 63
Darcy Kuemper G 23 776667 1 30 69 67 70 68 70 71 70 58 77 65 65 66 68 69 70
Tyler Cuma D 23 291249 1 44 43 43 42 65 66 62 67 66 77 49 55 61 42 64 64
Steven Kampfer D 24 850000 1 44 53 54 54 67 67 61 66 70 73 50 56 58 53 65 64
Nate Prosser D 27 825000 2 38 50 52 65 72 73 67 74 62 65 55 58 68 55 70 67
Kyle Medvec D 25 171000 1 37 40 33 36 53 58 65 54 70 66 49 53 67 36 58 60
Kris Fredheim D 26 600000 5 35 42 36 47 69 69 66 65 66 61 51 51 63 41 68 63
Jonas Brodin D 20 1475000 3 32 56 58 55 68 69 64 72 61 74 50 52 63 56 67 66
Jared Spurgeon D 23 525000 1 31 57 55 64 71 75 58 74 74 85 51 53 65 58 68 68
Drew Bagnall D 29 183750 1 59 35 39 37 70 65 74 67 64 41 56 61 73 37 69 63
Brian Connelly D 27 183750 2 30 54 57 59 58 63 50 73 56 84 45 50 58 56 57 64
Zenon Konopka C 32 925000 2 82 40 41 37 75 67 82 69 84 31 82 67 90 39 74 69
Zack Phillips C 20 300000 3 41 41 46 47 39 40 41 45 53 73 45 49 46 44 40 53
Mikael Granlund C 21 2100000 3 28 62 67 65 61 62 55 72 72 77 55 59 58 64 59 67
Jake Dowell C 28 700000 2 63 51 57 53 77 67 74 70 60 62 67 50 62 53 72 67
David McIntyre C 26 577500 1 36 57 56 55 68 62 71 74 59 59 54 54 67 56 67 66
Charlie Coyle C 21 975000 3 45 63 62 61 60 58 54 67 74 78 54 55 62 62 57 66
Chad Rau C 26 562500 2 32 59 51 54 62 64 63 73 55 81 75 55 61 54 63 67


Prospect

Dylen McKinlay RW 21 525000 0 30 49 48 48 47 46 44 50 55 67 49 52 51 48 45 57
Adam Gilmour RW 19 525001 0 50 46 42 43 49 44 48 52 53 73 52 45 49 43 47 55
Raphaël Bussières LW 19 750001 0 32 49 45 50 51 50 43 54 54 77 48 49 49 48 48 57
Mario Lucia LW 20 525000 0 41 51 49 50 44 47 44 59 48 74 38 51 54 50 45 57
Louis Nanne LW 19 525000 0 37 39 41 40 41 37 40 51 48 75 45 42 48 40 39 53
Erik Haula LW 22 525000 0 32 51 47 50 47 47 37 57 39 73 43 54 53 49 43 56
Stephen Michalek G 20 750000 0 34 45 43 46 43 44 46 57 51 76 42 46 51 44 44 55
Dennis Endras G 28 660000 0 33 63 61 59 64 62 63 63 55 74 53 58 61 61 63 65
Nick Seeler D 20 525000 0 38 48 49 49 43 42 41 51 39 75 44 50 48 48 42 55
John Draeger D 19 525001 0 37 32 39 35 52 53 55 55 54 75 65 50 58 35 53 59
Daniel Gunnarsson D 21 525000 0 33 47 44 48 51 52 49 54 43 80 50 48 52 46 50 58
Tyler Graovac C 21 525000 0 31 47 48 48 39 38 33 51 49 75 49 51 53 47 36 53
Christoph Bertschy C 19 525001 0 35 48 49 47 29 30 25 50 47 77 53 44 44 48 28 51
Anthony Hamburg C 21 525000 0 33 40 49 45 40 40 40 50 39 60 50 48 50 44 40 53
Revenir en haut Aller en bas
Laf les pek
Novice
Novice
Laf les pek


Messages : 30
Date d'inscription : 31/03/2013

Team Rosters Wild  Empty
MessageSujet: Re: Team Rosters Wild    Team Rosters Wild  Icon_minitimeJeu 4 Avr - 19:54

Tu voudrais quoi pour Matt dumba?
Revenir en haut Aller en bas
Fredo777
Boutchou
Boutchou
Fredo777


Messages : 25
Date d'inscription : 03/04/2013

Team Rosters Wild  Empty
MessageSujet: Re: Team Rosters Wild    Team Rosters Wild  Icon_minitimeVen 5 Avr - 14:23

offre on va voir je cherche C ou D
Revenir en haut Aller en bas
Fredo777
Boutchou
Boutchou
Fredo777


Messages : 25
Date d'inscription : 03/04/2013

Team Rosters Wild  Empty
MessageSujet: Re: Team Rosters Wild    Team Rosters Wild  Icon_minitimeLun 8 Avr - 15:48

Bryan Bickell LW 27 500000 1 40 72 63 61 81 69 76 68 66 62 63 62 77 65 75 70

Brent Seabrook D 28 5800000 4 45 65 67 65 79 80 87 77 95 75 49 79 81 65 82 77

VS

Matt Dumba D 19 1633333 3 40 50 58 54 59 59 63 64 72 70 59 53 64 54 60 66

Tom Gilbert D 30 4000000 2 30 68 65 71 75 78 70 74 85 77 55 63 73 68 74 72

2e pick
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Team Rosters Wild  Empty
MessageSujet: Re: Team Rosters Wild    Team Rosters Wild  Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Team Rosters Wild
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Wild Minnesota
» Wild Minnesota Line Up
» Team vs team

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Boys Smulé :: Divetissement :: corbeille-
Sauter vers: