Boys Smulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Une ligue pour les vrai fan de hockey
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -29%
Pack Smartphone Google Pixel 8a 5G 128 Go + Ecouteurs ...
Voir le deal
469 €

 

 Toronto

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
superbranko
Novice
Novice



Messages : 32
Date d'inscription : 31/03/2013

Toronto Empty
MessageSujet: Toronto   Toronto Icon_minitimeLun 8 Avr - 11:03

Phaneuf reste

FAITES DES OFFRES COMPLETES PAS DE CE QUE JE VEUX DANS VOTRE TEAM ET VOUS METTEZ LES OV COMPLET SINN JE NE VOUS REPONP PAS

PAS DE PICK NI PROSPECT JE VEUX DES BON JOUEURS

Phil Kessel RW 25 5400000 2 33 94 77 89 67 70 58 77 85 82 68 65 75 86 65 77
Nikolai Kulemin RW 27 2800000 2 34 72 71 74 73 75 67 76 66 80 52 55 67 72 71 69
Joffrey Lupul RW 29 5250000 6 27 83 76 77 73 73 68 78 67 72 72 67 73 78 71 74
James van Riemsdyk RW 24 4250000 6 36 75 70 72 64 72 67 77 59 72 61 69 69 72 67 71
Tim Connolly LW 32 4750000 1 29 73 75 81 68 69 58 84 84 78 68 66 73 76 65 75
Ryan Hamilton LW 28 600000 1 53 59 54 57 67 60 65 62 69 75 57 65 72 56 64 66
Matt Frattin LW 25 850000 2 41 75 65 68 67 68 64 76 74 74 59 59 66 69 66 71
David Broll LW 20 622500 3 56 37 31 32 57 37 45 43 41 31 41 54 53 33 46 50
Clarke MacArthur LW 28 3250000 1 34 75 71 73 76 71 73 75 78 68 68 52 71 73 73 72
James Reimer G 25 1800000 2 40 73 73 75 74 74 71 76 71 78 62 58 69 73 73 73
Ben Scrivens G 26 612500 2 48 71 70 74 71 70 71 70 66 79 70 62 65 71 70 71
Stuart Percy D 20 1137500 3 36 40 42 46 58 58 54 54 58 77 49 49 51 42 56 60
Ryan O'Byrne D 29 1800000 1 45 45 44 42 75 73 83 70 72 63 55 60 74 43 77 65
Mike Mottau D 35 850000 1 55 50 55 61 73 76 67 73 80 74 49 65 73 55 72 71
Mike Kostka D 27 600000 1 48 61 54 67 74 74 67 75 81 76 52 60 68 60 71 71
John-Michael Liles D 32 3875000 4 33 74 77 78 72 73 66 78 86 79 44 65 68 76 70 72
Dion Phaneuf D 28 6500000 2 60 78 74 74 78 71 82 76 84 60 54 77 86 75 77 76
Cody Franson D 26 1200000 1 44 72 70 69 72 73 68 71 80 78 51 60 74 70 71 72
Carl Gunnarsson D 26 1325000 1 26 63 55 57 77 77 79 77 79 81 55 58 73 58 77 72
Tyler Bozak C 27 1500000 1 30 73 74 75 72 73 67 76 73 72 74 57 69 74 70 73
Nazem Kadri C 22 1720000 1 30 73 75 74 72 64 63 73 67 74 59 56 65 74 66 69
Mikhail Grabovski C 29 5500000 5 28 75 77 76 71 71 60 81 75 74 72 58 67 76 67 72
Marcel Mueller C 25 600000 3 33 61 53 63 64 58 63 71 69 73 65 55 65 59 61 66
David Steckel C 31 1100000 1 48 59 57 58 78 74 78 68 71 68 81 57 78 58 76 71
Andrew Crescenzi C 21 525000 3 35 46 40 48 49 40 48 48 61 72 51 52 53 44 45 57




TOR farm Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Tyler Brenner RW 25 346875 1 30 54 51 48 52 47 48 54 67 74 48 52 51 51 49 60
Tyler Biggs RW 20 341250 3 30 50 45 50 50 48 45 48 35 75 50 45 50 48 47 56
Spencer Abbott RW 25 532500 1 33 57 58 59 52 53 51 72 69 74 54 55 54 58 52 63
Kenny Ryan RW 22 207000 1 38 54 45 44 44 45 47 59 41 66 47 50 53 47 45 56
Josh Leivo RW 20 237750 3 44 47 46 47 46 46 43 47 51 72 41 52 52 46 45 56
Jerry D'Amigo RW 22 157500 1 30 53 56 56 51 54 45 63 48 72 52 53 55 55 50 59
Greg Scott RW 25 161250 1 25 55 48 50 57 51 55 59 59 69 49 53 56 51 54 61
Carter Ashton RW 22 312000 2 37 59 58 57 55 54 60 71 67 62 48 51 61 58 56 62
Jamie Devane LW 23 210333 2 55 37 30 31 55 40 68 58 49 29 47 52 61 32 54 54
Frazer McLaren LW 25 632500 1 67 42 44 42 74 65 78 67 75 37 55 58 84 42 72 66
Colton Orr LW 31 1000000 1 86 39 40 41 73 61 82 60 92 21 60 70 82 40 72 65
Brad Ross LW 21 212000 3 47 49 49 51 44 45 49 54 58 67 45 53 58 49 46 57
Mark Owuya G 24 270000 1 45 56 54 61 55 56 53 63 69 68 54 53 58 57 54 62
Jussi Rynnas G 26 180000 1 30 58 60 58 59 59 59 62 67 75 58 52 57 58 59 63
Simon Gysbers D 26 180000 1 39 57 59 59 65 65 59 64 57 76 48 58 64 58 63 64
Petter Granberg D 21 240000 3 29 30 31 32 59 63 57 58 65 76 50 48 52 31 59 58
Morgan Rielly D 19 1775000 3 46 56 57 57 56 54 54 64 54 89 60 50 59 56 54 65
Mike Komisarek D 31 4500000 1 60 44 47 45 77 72 81 70 65 64 63 75 83 45 76 68
Mark Fraser D 26 600000 1 63 42 40 42 75 75 76 67 69 45 52 68 75 41 75 66
Korbinian Holzer D 25 787500 3 48 46 43 42 72 72 76 65 72 58 55 60 74 43 73 66
Juraj Mikus D 24 625000 1 33 44 43 44 62 63 62 71 74 72 53 55 65 43 62 64
Jesse Blacker D 22 261000 2 38 51 55 57 54 55 49 63 65 65 41 51 55 54 52 59
Jake Gardiner D 23 525000 1 37 65 70 64 72 72 68 79 81 72 53 57 67 66 70 70
Sam Carrick C 21 189500 3 41 51 47 48 50 51 47 55 67 70 48 52 53 48 49 60
Nicolas Deschamps C 23 253749 1 36 57 56 59 51 52 49 62 65 78 51 51 55 57 50 61
Leo Komarov C 26 1200000 1 55 59 54 53 77 65 75 74 63 58 56 59 71 55 72 68
Joe Colborne C 23 1100000 1 39 60 65 71 69 62 67 71 68 78 61 51 65 65 66 68
Jay McClement C 30 1500000 2 38 54 48 49 75 75 72 75 80 78 72 71 75 50 74 71
Greg McKegg C 21 207000 3 42 52 47 52 45 46 44 51 61 71 45 45 53 50 45 58




Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Connor Brown RW 19 525001 0 30 44 45 48 37 38 34 52 46 78 46 51 46 45 36 53
Garret Sparks G 20 525000 0 39 43 45 43 44 49 41 44 52 77 41 49 51 43 44 55
Victor Lööv D 20 525000 0 34 33 35 35 43 45 39 45 45 70 50 44 45 34 42 52
Tom Nilsson D 20 525000 0 45 43 36 45 47 49 53 52 41 72 44 48 52 41 49 55
Max Everson D 20 525000 0 29 34 32 34 50 52 49 49 44 74 49 51 52 33 50 55
Matt Finn D 19 950001 0 33 52 53 59 61 62 57 63 59 76 53 54 61 54 60 63
Eric Knodel D 23 525000 0 60 40 38 37 45 42 45 50 39 69 41 51 60 38 44 54
Dennis Robertson D 22 525000 0 37 45 48 44 45 43 40 52 58 76 40 50 54 45 42 56
Andrew MacWilliam D 23 525000 0 51 22 25 25 48 45 57 47 49 40 41 53 60 24 50 51
Tony Cameranesi C 21 525000 0 31 48 49 49 41 42 38 58 46 81 44 50 46 48 40 56
Ryan Rupert C 19 525000 0 35 47 48 47 50 39 45 51 54 56 53 53 48 47 44 56
Dominic Toninato C 19 525001 0 33 45 43 44 31 32 30 48 39 76 53 47 40 44 31 50



Dernière édition par superbranko le Lun 8 Avr - 11:40, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
Fredo777
Boutchou
Boutchou
Fredo777


Messages : 25
Date d'inscription : 03/04/2013

Toronto Empty
MessageSujet: Re: Toronto   Toronto Icon_minitimeLun 8 Avr - 11:20

van Riemsdyk , lupul et bozak m'interesse ! que recherche tu , j'ai mon 1er pick de dispo tout mes prospect et mon farm et du pro ... reviens moi
Revenir en haut Aller en bas
superbranko
Novice
Novice



Messages : 32
Date d'inscription : 31/03/2013

Toronto Empty
MessageSujet: Re: Toronto   Toronto Icon_minitimeLun 8 Avr - 11:39

UP LISEZ
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Toronto Empty
MessageSujet: Re: Toronto   Toronto Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Toronto
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Toronto
» Roster Toronto

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Boys Smulé :: Divetissement :: corbeille-
Sauter vers: