Boys Smulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Une ligue pour les vrai fan de hockey
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
Voir le deal
1190 €

 

 CHI roster

Aller en bas 
AuteurMessage
Laf les pek
Novice
Novice
Laf les pek


Messages : 30
Date d'inscription : 31/03/2013

CHI roster Empty
MessageSujet: CHI roster   CHI roster Icon_minitimeLun 1 Avr - 18:37

Chicago Blackhawks
Chicago Blackhawks Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Patrick Kane RW 24 6000000 3 32 78 85 87 72 74 59 81 80 76 62 70 78 83 68 77
Michael Frolik RW 25 2333333 2 29 65 67 73 73 71 65 74 70 73 59 59 63 68 69 69
Marian Hossa RW 34 5166667 4 41 81 80 88 76 79 67 88 84 75 62 72 78 83 74 79
Andrew Shaw RW 22 565000 2 65 63 63 60 78 64 81 71 65 42 70 60 73 62 74 70
Viktor Stalberg LW 27 875000 1 31 72 71 73 68 72 67 86 78 71 58 57 69 72 69 72
Rostislav Olesz LW 27 3125000 2 37 63 61 69 72 76 73 76 56 76 72 54 74 64 73 71
Phillip Danault LW 20 1025000 3 35 50 54 53 53 52 52 60 48 72 26 47 52 52 52 57
Patrick Sharp LW 31 5900000 5 30 80 75 77 74 76 68 84 73 72 67 74 68 77 72 75
Bryan Bickell LW 27 500000 1 40 72 63 61 81 69 76 68 66 62 63 62 77 65 75 70
Ray Emery G 30 1150000 1 86 73 74 72 74 72 71 73 74 70 74 62 65 73 72 72
Corey Crawford G 28 2666667 2 35 73 77 73 76 78 72 74 78 74 67 58 69 74 75 74
Niklas Hjalmarsson D 26 3500000 2 36 44 41 50 78 79 71 76 70 85 50 65 74 45 76 70
Nick Leddy D 22 875000 1 38 70 69 70 74 75 70 76 71 88 48 56 67 69 73 71
Michal Rozsival D 34 2000000 1 35 65 64 61 74 76 75 75 82 68 49 67 72 63 75 71
Johnny Oduya D 31 3383333 3 49 64 66 65 74 73 69 78 68 75 49 65 75 65 72 70
Ivan Vishnevskiy D 25 950000 3 35 55 58 60 64 63 58 68 54 69 55 53 60 57 61 62
Duncan Keith D 30 5500000 11 33 78 82 75 79 84 70 88 79 88 48 73 77 78 77 78
Brent Seabrook D 28 5800000 4 45 65 67 65 79 80 87 77 95 75 49 79 81 65 82 77
Mark McNeill C 20 1175000 3 38 53 52 52 54 50 50 59 49 77 45 54 51 52 51 59
Marcus Kruger C 23 590000 1 27 57 68 71 73 75 65 74 67 71 68 56 62 65 71 70
Jonathan Toews C 25 6000000 3 41 85 81 83 78 79 71 83 73 72 83 74 77 83 76 79
Jamal Mayers C 38 650000 1 75 53 41 45 77 73 77 75 56 54 79 77 87 46 75 68
Dave Bolland C 27 3375000 2 25 73 65 71 76 78 65 77 63 72 68 67 66 69 73 71

Chicago Farm Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Jimmy Hayes RW 23 196250 1 44 58 53 54 65 63 72 67 48 56 49 51 69 55 66 63
Ben Smith RW 25 562500 2 30 61 57 56 69 71 67 73 62 75 53 53 65 58 69 67
Terry Broadhurst LW 24 185250 2 33 48 50 51 45 46 39 50 59 88 47 50 48 49 43 58
Jeremy Morin LW 22 266000 2 34 60 56 59 61 61 63 68 68 68 50 51 60 58 61 64
Daniel Carcillo LW 28 825000 2 73 66 62 58 86 64 88 73 76 15 60 67 82 62 79 70
Brandon Saad LW 20 925000 2 31 59 61 61 70 71 67 74 64 76 50 54 61 60 69 68
Brandon Bollig LW 26 575000 2 69 45 40 47 71 53 77 67 87 35 58 59 79 44 67 65
Mac Carruth G 21 180000 3 30 48 47 44 46 46 50 51 46 75 42 52 49 46 47 57
Kent Simpson G 21 615000 3 24 45 47 45 44 46 44 45 48 73 44 45 45 45 44 55
Henrik Karlsson G 29 862500 1 21 71 70 71 70 71 70 73 71 68 62 55 65 70 70 70
Carter Hutton G 27 157500 1 28 57 56 57 62 63 58 56 65 70 42 53 56 56 61 63
Alec Richards G 26 157500 1 36 55 52 55 53 57 50 50 63 73 53 55 60 54 53 62
Steve Montador D 33 2750000 3 64 55 51 58 72 72 74 72 71 55 50 70 74 54 72 69
Sheldon Brookbank D 32 1250000 2 69 48 47 52 74 75 74 65 66 52 60 64 74 49 74 68
Shawn Lalonde D 23 231999 1 42 44 49 51 54 54 53 70 58 62 43 50 52 48 53 60
Ryan Stanton D 24 157500 1 39 49 44 47 51 50 57 59 50 64 49 52 53 46 52 58
Klas Dahlbeck D 22 173000 3 34 35 47 36 54 55 50 53 47 76 55 54 46 39 53 58
Jonathan Carlsson D 25 187500 1 30 45 48 47 61 62 51 66 60 57 50 51 59 46 58 61
Joe Lavin D 24 650000 1 33 54 50 51 55 56 54 58 55 69 41 51 55 51 55 60
Dylan Olsen D 22 262500 1 50 46 40 50 67 62 73 65 51 72 49 50 65 45 67 63
Adam Clendening D 20 742500 3 31 53 58 57 59 56 41 55 63 71 46 50 54 56 52 60
Rob Flick C 22 174750 3 50 49 48 45 57 49 62 52 48 42 55 52 55 47 56 58
Philippe Paradis C 22 870000 2 30 50 51 48 51 44 52 61 56 62 54 55 56 49 49 58
Matt Beaudoin C 29 525000 1 34 61 62 60 60 65 68 67 67 63 60 54 58 61 64 67
Martin St. Pierre C 30 700000 3 33 67 68 72 62 61 54 72 74 68 67 57 59 69 59 67
Kyle Beach C 23 351249 1 32 59 60 60 62 57 64 67 55 51 62 53 65 59 61 64
Joakim Nordström C 21 180000 3 48 35 32 34 51 55 50 52 38 70 44 45 45 33 52 54
David Gilbert C 22 171000 1 30 45 53 50 49 51 45 55 60 75 45 50 53 49 48 58
Byron Froese C 22 177000 1 30 41 41 50 57 54 54 59 43 69 56 53 54 44 55 59
Brandon Pirri C 22 650000 1 38 65 59 64 56 57 49 71 60 75 67 56 60 62 54 66

Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Chris Calnan RW 19 525001 0 45 50 43 48 49 39 45 46 53 73 46 52 54 47 44 55
Teuvo Teravainen LW 18 950001 0 30 54 51 52 47 48 44 56 64 76 43 49 49 52 46 59
Maxim Shalunov LW 20 750000 0 40 48 49 56 43 47 41 52 47 72 47 45 51 51 43 54
Garret Ross LW 21 525000 0 31 49 49 50 49 41 48 51 53 50 45 47 49 49 46 56
Matt Tomkins G 19 525000 0 28 39 40 41 39 40 41 40 43 71 42 45 43 40 40 52
Johan Mattsson G 21 525000 0 32 43 44 43 39 42 39 49 47 76 46 49 48 43 40 54
Brandon Whitney G 19 750001 0 39 48 48 47 49 45 48 50 56 78 48 50 47 47 47 56
Travis Brown D 19 525001 0 37 38 41 36 56 58 56 50 54 78 66 52 59 38 56 60
Stephen Johns D 21 525000 0 38 45 43 47 50 46 48 50 53 60 40 53 53 45 48 54
Sam Jardine D 20 525000 0 37 46 48 44 45 43 40 52 47 76 40 50 54 46 42 56
Paul Phillips D 22 525000 0 30 40 42 41 41 42 41 48 43 68 40 51 52 41 41 53
Nick Mattson D 21 525000 0 37 39 46 47 45 44 48 50 53 84 36 45 46 44 45 54
Michael Paliotta D 20 525000 0 39 40 46 49 46 45 45 69 64 77 39 51 51 45 45 58
Justin Holl D 21 525000 0 26 44 38 40 42 45 43 50 47 76 30 47 47 40 43 53
Joe Gleason D 23 525000 0 30 39 40 43 38 39 37 44 41 62 31 50 45 40 38 51
Dillon Fournier D 19 525001 0 36 39 45 45 54 58 55 56 51 75 65 52 53 43 55 61
Braden Birch D 23 525000 0 35 26 29 35 38 37 37 63 38 65 36 53 45 30 37 50
Vincent Hinostroza C 19 525001 0 34 44 45 45 34 35 29 47 34 75 45 48 44 44 32 50
Kevin Hayes C 21 600000 0 37 49 43 40 43 48 44 56 55 78 49 50 51 44 45 57
Daniel Delisle C 22 525000 0 40 45 43 44 46 43 50 56 39 69 53 50 55 44 46 56
Alexander Broadhurst C 20 525000 0 34 48 45 48 34 37 33 48 33 74 49 49 46 47 34 53
Revenir en haut Aller en bas
 
CHI roster
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Roster
» Roster MTL
» Roster PIT
» Roster
» Roster Toronto

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Boys Smulé :: Divetissement :: corbeille-
Sauter vers: