Boys Smulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Une ligue pour les vrai fan de hockey
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-39%
Le deal à ne pas rater :
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Voir le deal

 

 Roster PIT

Aller en bas 
AuteurMessage
Cartoon
Novice
Novice
Cartoon


Messages : 61
Date d'inscription : 19/09/2011

Roster PIT Empty
MessageSujet: Roster PIT   Roster PIT Icon_minitimeLun 1 Avr - 21:58


Pittsburgh Penguins Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Tyler Kennedy RW 27 2000000 1 36 68 67 64 76 75 73 77 63 75 66 53 71 66 74 70
Pascal Dupuis RW 34 1500000 1 43 64 66 65 72 77 69 78 67 87 69 70 76 65 72 73
Jarome Iginla RW 36 7000000 1 59 87 81 85 77 73 81 80 74 78 70 88 81 84 77 80
James Neal RW 25 5000000 6 35 88 77 78 81 70 73 77 85 72 57 66 78 81 74 76
Craig Adams RW 36 675000 1 44 45 49 44 73 75 78 72 71 65 66 67 76 46 75 69
Tom Kuhnhackl LW 21 525000 3 25 54 56 48 43 44 37 52 43 69 47 50 46 52 41 57
Tanner Glass LW 29 1100000 2 57 56 56 57 82 69 87 75 72 52 60 54 71 56 79 69
Philippe Dupuis LW 28 600000 1 31 59 54 66 73 74 69 75 57 71 70 59 71 59 72 69
Matt Cooke LW 34 1200000 1 39 62 56 55 83 67 81 74 65 44 76 70 76 57 77 69
Chris Kunitz LW 34 3725000 2 48 76 75 76 77 72 79 76 65 70 74 65 74 75 76 75
Brenden Morrow LW 34 4100000 1 54 73 74 72 78 73 83 78 66 64 57 85 83 73 78 75
Tomas Vokoun G 37 2000000 2 45 77 76 77 76 77 77 76 70 85 72 64 74 76 76 75
Marc-André Fleury G 28 5000000 3 40 78 78 78 81 79 84 78 77 78 75 72 71 78 81 78
Alexander Pechurski G 23 600000 3 31 41 40 35 41 45 42 56 34 75 36 48 46 38 42 50
Scott Harrington D 20 617500 3 35 43 44 41 53 54 40 54 65 72 42 49 51 42 49 56
Paul Martin D 32 5000000 3 35 57 76 64 76 78 67 78 70 78 49 68 73 65 73 71
Matt Niskanen D 26 2300000 2 38 52 58 55 73 74 72 78 73 77 59 61 74 55 73 69
Mark Eaton D 36 725000 1 44 45 42 44 75 80 70 74 77 73 55 70 75 43 75 70
Kris Letang D 26 3500000 2 39 80 79 78 74 75 67 78 73 76 53 69 74 79 72 74
Doug Murray D 33 2500000 1 54 43 45 41 78 81 85 68 96 60 56 68 90 43 81 72
Deryk Engelland D 31 566666 2 67 48 45 46 75 70 83 68 86 50 55 65 88 46 76 70
Brooks Orpik D 32 3750000 2 55 42 45 49 79 75 90 74 70 54 54 74 90 45 81 70
Sidney Crosby C 26 8700000 12 30 89 99 99 72 76 69 85 94 64 70 86 81 95 72 84
Evgeni Malkin C 27 8700000 2 36 92 94 92 67 66 70 88 89 70 67 69 80 92 67 79
Dustin Jeffrey C 25 575000 1 42 60 65 64 72 74 63 69 59 73 68 54 67 63 69 68
Brandon Sutter C 24 2066667 2 49 67 66 69 74 76 73 76 65 81 71 70 64 67 74 72

Pittsburgh Farm Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Jayson Megna RW 23 277500 2 34 58 52 55 49 45 44 54 62 77 55 52 50 55 46 60
Chad Kolarik RW 27 525000 1 27 69 67 71 64 65 59 71 79 76 68 56 66 69 62 70
Beau Bennett RW 21 900000 3 36 64 64 66 60 61 58 67 73 71 54 59 60 64 59 67
Warren Peters LW 31 600000 1 65 54 49 54 73 62 85 67 71 29 77 69 85 52 73 68
Steve MacIntyre LW 33 625000 2 82 30 45 33 72 61 85 62 71 23 64 67 88 36 72 65
Paul Thompson LW 24 270000 1 47 51 52 56 47 49 41 57 64 68 50 52 59 53 45 60
Patrick Killeen G 23 164499 1 31 44 44 45 44 48 48 56 42 70 46 51 54 44 46 56
Jeff Zatkoff G 26 157500 2 36 55 54 51 55 56 55 63 57 71 42 50 55 53 55 60
Brad Thiessen G 27 157500 1 27 55 51 58 57 56 58 69 49 65 42 54 54 54 57 60
Simon Després D 22 840000 2 51 63 64 65 71 72 65 74 72 73 50 58 64 64 69 68
Robert Bortuzzo D 24 525000 1 41 54 56 54 72 71 72 69 79 72 51 55 67 54 71 69
Reid McNeill D 21 167499 3 30 28 29 28 53 53 50 51 51 68 47 54 54 28 52 55
Philip Samuelsson D 22 184500 1 20 26 32 33 53 54 47 55 50 62 49 54 53 30 51 55
Olli Määttä D 19 277500 3 37 51 49 54 59 58 55 64 66 71 53 54 58 51 57 62
Dylan Reese D 29 600000 1 35 51 54 55 72 73 67 71 67 73 53 55 68 53 70 68
Derrick Pouliot D 19 405000 3 40 53 52 55 57 58 54 64 54 77 53 55 59 53 56 62
Brian Dumoulin D 21 249500 3 38 55 50 51 58 59 52 68 45 80 50 55 58 52 56 60
Alex Grant D 24 157500 1 33 57 58 59 51 54 48 64 70 61 43 52 58 58 51 60
Zach Sill C 25 160500 1 56 57 57 53 69 58 61 66 46 59 49 51 64 55 62 63
Trevor Smith C 28 575000 1 35 59 58 60 71 64 67 68 71 75 70 57 67 59 67 69
Riley Holzapfel C 25 157500 1 34 49 56 55 61 57 59 68 54 68 55 54 63 53 59 64
Keven Veilleux C 24 157500 1 46 53 55 58 54 49 51 59 65 62 54 55 59 55 51 60
Joe Vitale C 28 550000 2 42 52 51 45 76 70 75 71 76 70 78 63 70 49 73 70
Dominik Uher C 20 585000 3 33 44 47 46 47 42 46 52 45 67 46 50 54 45 45 56
Brian Gibbons C 25 270000 1 41 55 51 55 45 47 38 52 45 70 52 54 59 53 43 57
Adam Payerl C 22 183000 3 59 48 45 48 55 50 56 51 41 60 55 52 60 47 53 59

Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Bryan Rust RW 21 525000 0 30 44 45 43 48 36 42 45 53 81 40 52 53 44 42 55
Josh Archibald LW 20 525000 0 47 43 44 46 47 43 48 55 55 72 41 49 54 44 46 57
Anton Zlobin LW 20 525001 0 31 45 41 43 37 42 30 52 34 81 20 45 46 43 36 48
Sean Maguire G 20 525000 0 47 43 44 41 42 43 42 50 50 76 45 44 42 42 42 54
Matt Murray G 19 750001 0 34 44 45 48 47 45 49 53 48 78 44 45 44 45 47 54
Nicholas D'Agostino D 23 525000 0 31 42 45 43 40 39 37 52 48 61 41 50 45 43 38 53
Harrison Ruopp D 20 525000 0 48 31 31 33 48 49 52 52 43 54 44 48 55 31 49 53
Clark Seymour D 20 525000 0 30 31 29 25 51 49 54 50 43 45 50 50 54 28 51 52
Alex Velischek D 22 525000 0 40 43 44 45 42 43 47 47 36 55 40 50 52 44 44 53
Theodor Blueger C 19 525001 0 35 42 49 51 38 38 35 49 41 78 49 50 45 47 37 53
Scott Wilson C 21 525000 0 38 42 49 48 40 37 38 47 42 74 49 49 49 46 38 54
Oskar Sundqvist C 19 525000 0 33 48 51 50 45 48 44 49 44 55 51 47 54 49 45 56
Matia Marcantuoni C 19 750001 0 44 51 50 50 50 47 46 56 55 72 48 57 51 50 47 57
Revenir en haut Aller en bas
 
Roster PIT
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Roster
» Roster MTL
» CHI roster
» Roster
» Roster Toronto

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Boys Smulé :: Divetissement :: corbeille-
Sauter vers: