Boys Smulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Une ligue pour les vrai fan de hockey
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
Voir le deal

 

 Roster

Aller en bas 
AuteurMessage
baltz
Novice
Novice
baltz


Messages : 47
Date d'inscription : 31/03/2013

Roster  Empty
MessageSujet: Roster    Roster  Icon_minitimeVen 5 Avr - 0:59

Boston Bruins Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE

Tyler Seguin RW 21 5750000 7 30 77 78 77 73 74 69 81 69 77 70 58 69 77 72 75
Nathan Horton RW 28 4000000 1 64 76 77 76 78 69 76 77 68 60 73 70 78 76 74 74
Rich Peverley RW 31 3250000 3 49 74 74 73 71 72 67 73 76 76 86 68 67 73 70 75
Shawn Thornton RW 36 1100000 2 87 51 51 48 75 65 80 66 73 38 57 74 95 50 73 70

Patrice Bergeron C 28 5000000 2 30 75 77 76 76 81 72 79 71 81 83 77 67 76 76 77
Chris Kelly C 32 3000000 4 57 63 63 60 75 76 67 76 70 74 73 70 70 62 72 71

Alexander Ovechkin LW 27 9538462 4 40 88 78 92 74 61 78 93 87 66 58 76 79 86 71 77
Brad Marchand LW 25 4500000 5 37 78 79 77 79 71 70 78 77 61 77 67 74 78 73 76
Jay Pandolfo LW 38 625000 1 39 52 53 49 77 81 67 77 73 89 67 78 71 51 75 71
Daniel Paillé LW 29 1300000 3 35 54 55 59 78 79 75 75 76 75 68 67 75 56 77 71

Zdeno Chara D 36 6500000 6 64 83 73 74 89 88 87 74 83 43 49 80 98 76 88 78
Duncan Keith D 30 5500000 11 33 78 82 75 79 84 70 88 79 88 48 73 77 78 77 78
Dougie Hamilton D 20 925000 3 32 64 63 65 69 69 64 72 73 71 45 54 61 64 67 68
Dennis Seidenberg D 32 2250000 2 31 55 65 67 77 74 81 71 78 69 55 72 78 62 77 73
Braydon Coburn D 28 4500000 4 47 60 56 53 81 83 77 76 81 66 55 67 79 56 80 72
Andrew Ference D 34 2250000 1 58 33 45 39 78 79 76 74 88 62 55 70 79 39 77 69

Wade Redden D 36 1000000 1 47 62 56 54 73 75 71 74 60 66 49 75 78 57 73 69
Johnny Boychuk D 29 3360000 3 35 56 57 57 76 72 78 69 69 63 58 54 71 56 75 7

Tuukka Rask G 26 3500000 1 34 76 76 77 76 77 76 76 65 76 76 61 65 76 76 75
Anton Khudobin G 27 875000 1 31 72 71 75 72 72 71 72 60 76 70 53 65 72 71 71

Roster  165466936 farm Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE

Chris Bourque RW 27 550000 2 29 67 70 69 68 69 55 73 63 76 52 55 59 68 64 68
Jordan Caron RW 22 330000 1 28 61 58 55 67 65 51 65 61 72 55 54 59 58 61 63
Jamie Tardif RW 28 600000 1 35 60 58 59 69 69 68 70 69 63 54 63 68 59 68 68
Christian Hanson RW 27 180000 1 46 51 58 55 63 51 60 69 59 61 51 52 64 54 58 61

Tyler Randell RW 22 180000 1 40 45 47 42 55 40 52 48 50 50 47 52 59 44 49 56
Carter Camper RW 25 187500 1 35 58 58 63 53 59 49 63 72 70 44 51 59 59 53 62


Ryan Spooner C 21 723333 3 24 63 60 63 63 64 59 67 71 84 56 56 58 62 62 66
Maxime Sauve C 23 253749 1 34 52 53 54 51 52 48 65 52 75 51 51 58 53 50 59
Jared Knight C 21 216999 3 26 40 38 49 44 46 32 47 35 65 44 45 49 42 40 52
Gregory Campbell C 29 1600000 3 37 62 53 54 75 74 73 75 77 58 71 70 81 56 74 71
Trent Whitfield C 36 575000 1 41 57 56 55 63 65 63 69 81 67 73 68 69 56 63 69

Justin Florek LW 23 207000 2 35 56 55 54 55 49 56 59 52 68 50 54 60 55 53 60
Craig Cunningham LW 22 184500 2 38 53 49 52 48 52 44 52 45 76 43 53 54 51 48 58

Niklas Svedberg G 23 280125 2 30 58 58 57 57 59 58 57 65 78 56 54 55 57 58 64
Michael Hutchinson G 23 255000 1 40 58 59 59 62 61 61 61 53 73 38 51 59 58 61 63
Adam Morrison G 22 193500 3 30 49 50 49 50 50 48 50 41 80 48 51 53 49 49 58


Garnet Exelby D 32 600000 1 57 35 34 34 76 71 86 69 80 40 49 71 80 34 77 66
Zach Trotman D 23 199500 2 30 48 55 50 57 58 55 54 62 68 55 54 60 51 56 62
Maxim Chudinov D 23 600000 0 41 58 54 50 55 56 61 63 56 76 16 51 61 54 57 61
Torey Krug D 22 1695833 3 35 52 56 60 64 65 58 65 65 79 55 51 59 56 62 66
Tommy Cross D 23 236250 2 41 55 49 50 58 59 53 64 49 61 55 53 61 51 56 62
Ryan Button D 22 185499 1 31 40 45 42 47 47 42 62 51 65 41 52 52 42 45 56
Matthew Bartkowski D 25 198000 1 41 42 48 51 62 60 57 65 64 61 49 55 64 47 59 63
Kevan Miller D 25 174000 1 51 49 51 49 57 55 61 54 55 78 55 55 63 49 57 62
David Warsofsky D 23 157500 1 31 55 57 58 57 58 50 64 50 72 51 55 57 56 55 61
Colby Cohen D 24 262500 1 44 45 41 42 55 57 58 57 45 82 49 52 55 42 56 60


Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Brian Ferlin RW 21 525000 0 48 49 48 51 49 44 48 50 40 71 47 53 49 49 47 56
Alexander Fallstrom RW 22 525000 0 30 46 47 46 45 46 47 50 39 63 46 52 54 46 46 56
Alexander Khokhlachev LW 19 817500 3 43 54 59 59 42 40 41 54 51 74 33 46 53 57 41 55
Colton Hargrove LW 21 525000 0 40 41 40 42 41 35 39 47 39 51 45 44 45 41 38 51
Anthony Camara LW 19 525000 0 54 56 55 54 55 48 53 58 62 62 48 53 65 55 52 61

Zane Gothberg G 21 525000 0 30 47 47 44 47 47 49 51 39 75 43 52 52 46 47 56
Lars Volden G 21 525000 0 38 45 45 45 44 45 44 46 38 74 41 49 48 45 44 54

Rob O'Gara D 20 525000 0 44 37 35 41 46 47 39 50 52 72 41 49 50 37 44 54
Matthew Grzelcyk D 19 525000 0 31 44 40 45 44 45 37 56 48 87 50 47 42 43 42 56
Matthew Benning D 19 525000 0 36 31 28 35 53 49 51 49 53 65 50 44 52 31 51 54
Seth Griffith C 20 750001 0 33 55 45 51 39 42 37 52 54 80 53 51 53 50 39 56
Mark Goggin C 23 525000 0 32 40 42 41 36 38 35 53 54 74 45 52 50 41 36 54
Ben Sexton C 22 525000 0 30 40 40 40 45 45 43 50 46 65 52 54 52 40 44 55

1st Roster  3778832113 Roster  165466936
2nd
3rd Roster  165466936 Roster  937189210
4th Roster  165466936
5th Roster  165466936
Revenir en haut Aller en bas
 
Roster
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Roster
» Roster MTL
» CHI roster
» Roster PIT
» Roster Toronto

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Boys Smulé :: Divetissement :: corbeille-
Sauter vers: